ACHAT KOMFORT
Klassischer Look, erstklassige Komponenten – eine Klasse für sich.
Drei Rahmenformen, viele Größen und über allem reichlich Komfort: Die Kennzeichen von ACHAT KOMFORT. Dieses City-Bike ist mit Nabendynamo, Beleuchtung und Interchange-kompatiblem Stahl-Gepäckträger voll ausgestattet und lässt dank einstellbarer Federgabel neue Lust am Radel-Luxus aufkommen. Fährt sich mit Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung vorzüglich und bremst durch seine Nexus 8 Bremsen mit zusätzlichem Rücktritt ebenso. Die nächste Shopping-Tour kann gleich beginnen!
ACHAT KOMFORT Spezifikationen
| Modell | Achat Komfort |
|---|---|
| Rahmen | Sportiver Aluminium-City-Rahmen mit innenverlegter Kabelführung |
| Rahmenvariante Farbe 1 | Damen Wiege Campagner-Schoko 28" 45 / 50 cm, Tiefeinsteiger Mono Campagner-Schoko 26" 40 cm · 28" 45 / 50 / 55 cm |
| Rahmenvariante Farbe 2 | Herren Tiefschwarz-Gtaphit 28" 50 / 55 / 60 cm |
| Rahmenvariante Farbe 3 | - |
| Gabel | SR Suntour CR 8V Federgabel, einstellbar |
| Antriebssystem* | - |
| Akku* | - |
| Kurbelgarnitur | Aluminium geschmiedet, 38 Zähne |
| Umwerfer | - |
| Schaltwerk | - |
| Schalthebel | Shimano Nexus Revo-8 Drehschaltgriff |
| Kassette | - |
| Laufräder | - |
| Nabe vorne | Shimano 3N20 Nabendynamo |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 8 mit Rücktrittbremse |
| Felgen | - |
| Reifen | Schwalbe Road Cruiser Light 622x42, mit Reflexstreifen und Puncture Protection Pannenschutz |
| Bremsen | Shimano M422 V-Bremsen und Rücktrittbremse |
| Pedale | - |
| Lenker | Bontrager Satellite Elite Aluminium |
| Vorbau | Winkelverstellbarer Schaftvorbau Aluminium |
| Griffe | Bontrager Satellite |
| Sattel | Selle Royal New Rio |
| Sattelstütze | Aluminium gefedert |
| Ständer | - |
| Beleuchtung | B&M Lumotec N |
| Dynamo | Nabendynamo |
| Schutzbleche | - |
| Gepäckträger | Stahl mit Taschenbügel und Federklappe, Interchange kompatibel |
| Kettenschutz | - |
| Komfort | Einstellbare SR Suntour CR 8V Federgabel, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, Bontrager Satellite Elite Lenker mit ergonomischen Bontrager Satellite Griffen |
| Extras | - |
| Farbvarianten | Tiefschwarz-Gtaphit |
| Komfort | - |
| Gewicht | - |
Tief Mono
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Sitzrohrlänge | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Oberrohrlänge | 548 | 636 | 575 | 594 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 571 | 581 | 600 | 618 |
| Steuerrohr | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Hinterbau | 450 | 465 | 465 | 465 |
| Radstand | 1074 | 1110 | 1118 | 1137 |
| Vorderbau | 630 | 655 | 663 | 682 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Sitzrohrwinkel | 73,0 | 74,5 | 73,5 | 73,5 |
| Tretlagerabsenkung | 55 | 75 | 75 | 75 |
Herren
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 50 | 55 | 60 |
| Sitzrohrlänge | 500 | 550 | 600 |
| Oberrohrlänge | 562 | 581 | 601 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 589 | 606 | 620 |
| Steuerrohr | 160 | 160 | 160 |
| Hinterbau | 455 | 455 | 455 |
| Radstand | 1090 | 1095 | 1110 |
| Vorderbau | 642 | 647 | 662 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 71,0 | 71,0 |
| Sitzrohrwinkel | 72,5 | 72,0 | 72,0 |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | 62 |
Wiege
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 45 | 50 | 55 |
| Sitzrohrlänge | 450 | 500 | 550 |
| Oberrohrlänge | 535 | 561 | 579 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 547 | 589 | 606 |
| Steuerrohr | 180 | 180 | 180 |
| Hinterbau | 455 | 455 | 455 |
| Radstand | 1085 | 1090 | 1095 |
| Vorderbau | 637 | 642 | 647 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 70,5 | 71,0 |
| Sitzrohrwinkel | 75,5 | 72,5 | 72,0 |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | 62 |

- Was ist was beim Fahrrad? Klicken Sie auf das Bild, um es heraus zu finden.



