ACHAT
Stadtfein und sicher:
Legere Vorfahrt mit Zusatz-Rücktritt.
ACHAT hat alles, was ein City-Bike braucht, um komfortabel und stadtfein zu sein: einen sportiven Aluminium-Cityrahmen, Federung durch SR Suntour CR 8V Federgabel und Sattelstütze, eine wartungsarme Nexus 7-Gang-Nabenschaltung und kraftvolle Tektro V-Bremsen mit zusätzlichem Rücktritt.
Was will der urbane Mensch noch mehr? Na ja, eine B&M Lumotec Lyt N Beleuchtung oder einen Interchange-kompatiblen Stahl-Gepäckträger mit Taschenbügel und Federklappe zum Beispiel … Die sind deshalb natürlich auch dabei.
ACHAT Spezifikationen
| Modell | Achat |
|---|---|
| Rahmen | Sportiver Aluminium-City-Rahmen mit innenverlegter Kabelführung |
| Rahmenvariante Farbe 1 | Damen Wiege Bordeaux Duo 28" 45 / 50 cm, Tiefeinsteiger Mono Bordeaux Duo 26" 40 cm · 28" 45 / 50 / 55 cm |
| Rahmenvariante Farbe 2 | Damen Wiege Nickel-Uniweiss 28" 45 / 50 cm |
| Rahmenvariante Farbe 3 | Tiefeinsteiger Mono Nickel 26" 40 cm · 28" 45 / 50 / 55 cm |
| Rahmenvariante Farbe 4 | Herren Nickel-Kohle 28" 50 / 55 / 60 cm |
| Gabel | SR Suntour CR 8V Federgabel, einstellbar |
| Antriebssystem* | - |
| Akku* | - |
| Kurbelgarnitur | Aluminium geschmiedet, 38 Zähne |
| Umwerfer | - |
| Schaltwerk | - |
| Schalthebel | Shimano Nexus Inter-7 Drehschaltgriff |
| Kassette | - |
| Laufräder | - |
| Nabe vorne | Shimano 3N20 Nabendynamo |
| Nabe hinten | Shimano Nexus Inter-7 mit Rücktrittbremse |
| Felgen | - |
| Reifen | Impac StreetPac mit Reflexstreifen 622x42 / 559x47 |
| Bremsen | Tektro V-Bremse Aluminium geschmiedet und Rücktrittbremse |
| Pedale | - |
| Lenker | Bontrager Urban Aluminium, Tief: Bontrager Satellite Elite Aluminium |
| Vorbau | Winkelverstellbarer Schaftvorbau Aluminium |
| Griffe | Bontrager Satellite |
| Sattel | Selle Royal New Rio, Tief: New Rio City |
| Sattelstütze | Aluminium gefedert |
| Ständer | - |
| Beleuchtung | B&M Lumotec Lyt N Scheinwerfer |
| Dynamo | Nabendynamo |
| Schutzbleche | - |
| Gepäckträger | Stahl mit Taschenbügel und Federklappe, Interchange kompatibel |
| Kettenschutz | - |
| Extras | - |
| Komfort | Einstellbare SR Suntour CR 8V Federgabel, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, Bontrager Urban Lenker mit ergonomischen Bontrager Satellite Griffen |
| Farbvarianten | Nickel Kohle, Nickel-Uniweiss, Nickel |
| Gewicht | - |
Tief Mono
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Sitzrohrlänge | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Oberrohrlänge | 548 | 636 | 575 | 594 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 571 | 581 | 600 | 618 |
| Steuerrohr | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Hinterbau | 450 | 465 | 465 | 465 |
| Radstand | 1074 | 1110 | 1118 | 1137 |
| Vorderbau | 630 | 655 | 663 | 682 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Sitzrohrwinkel | 73,0 | 74,5 | 73,5 | 73,5 |
| Tretlagerabsenkung | 55 | 75 | 75 | 75 |
Herren
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 50 | 55 | 60 |
| Sitzrohrlänge | 500 | 550 | 600 |
| Oberrohrlänge | 562 | 581 | 601 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 589 | 606 | 620 |
| Steuerrohr | 160 | 160 | 160 |
| Hinterbau | 455 | 455 | 455 |
| Radstand | 1090 | 1095 | 1110 |
| Vorderbau | 642 | 647 | 662 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 71,0 | 71,0 |
| Sitzrohrwinkel | 72,5 | 72,0 | 72,0 |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | 62 |
Wiege
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 45 | 50 | 55 |
| Sitzrohrlänge | 450 | 500 | 550 |
| Oberrohrlänge | 535 | 561 | 579 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 547 | 589 | 606 |
| Steuerrohr | 180 | 180 | 180 |
| Hinterbau | 455 | 455 | 455 |
| Radstand | 1085 | 1090 | 1095 |
| Vorderbau | 637 | 642 | 647 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 70,5 | 71,0 |
| Sitzrohrwinkel | 75,5 | 72,5 | 72,0 |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | 62 |

- Was ist was beim Fahrrad? Klicken Sie auf das Bild, um es heraus zu finden.



