JASPIS 900
JASPIS 900
DAMEN GOR › TIEFSCHWARZ › 28" 45 / 50 cmUnser Leckerbissen:
außen cross, rundum tiefschwarz und innen hochdynamisch.
Für Ästheten, Puristen und sportliche Enthusiasten: JASPIS 900 ist die Umsetzung des Cross-Sport-Gedankens und so souverän wie schwarz. Schnell auf jeder Straße zuhause und im Gelände natürlich auch. Sportlich garantieren das die Rapidfire geschaltete SLX 27-Gang- Kettenschaltung von Shimano, die einstell- und blockierbare SR Suntour NCX D LO Lite Magnesium Federgabel und die hydraulische HS11 Felgenbremsen von Magura. Und optisch nicht zuletzt das Wheelset Diamant Paired Spoke mit 28 Speichen. Edel und cross.
JASPIS 900 Spezifikationen
| Modell | JASPIS 900 |
|---|---|
| Rahmen | Leichter Aluminium-Cross-Rahmen mit doppelt konifi zierten Rohrsätzen und optimiertem Außenquerschnitt, Sportgeometrie |
| Rahmenvariante Farbe 1 | Herren Tiefschwarz 28" 50 / 55 / 60 cm, Damen Gor Tiefschwarz 28" 45 / 50 cm |
| Rahmenvariante Farbe 2 | - |
| Rahmenvariante Farbe 3 | - |
| Gabel | SR Suntour NCX D LO Lite Magnesium Federgabel |
| Antriebssystem* | - |
| Akku* | - |
| Kurbelgarnitur | Shimano SLX, 48/36/26t |
| Umwerfer | Shimano SLX |
| Schaltwerk | Shimano SLX, 9-Gang |
| Schalthebel | Shimano SLX Rapidfire |
| Kassette | - |
| Laufräder | Diamant Paired Spoke Laufräder |
| Nabe vorne | Wheelset Diamant "Paired Spoke", 28 Speichen |
| Nabe hinten | Wheelset Diamant "Paired Spoke", 28 Speichen |
| Felgen | - |
| Reifen | new Bontrager LT1 622x35 |
| Bremsen | Hydraulische Magura HS 11 Felgenbremse mit Aluminium-Bremshebel |
| Pedale | - |
| Lenker | Bontrager Race hochgezogen |
| Vorbau | Bontrager Race Lite oversized |
| Griffe | Bontrager Satellite Elite |
| Sattel | Bontrager Evoke 1 |
| Sattelstütze | - |
| Ständer | - |
| Beleuchtung | - |
| Dynamo | - |
| Schutzbleche | - |
| Gepäckträger | - |
| Kettenschutz | - |
| Komfort | Einstellbare und blockierbare SR Suntour NCX D LO Lite Magnesium Federgabel, Bontrager Satellite Elite Griffe |
| Extras | Diamant Paired Spoke Laufräder, Altran Stylo Ständer, stufenlos verstellbar |
| Farbvarianten | - |
| Gewicht | - |
Damen Gor
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 45 | 50 | 55 |
| Sitzrohrlänge | 450 | 500 | 550 |
| Oberrohrlänge | 601 | 606 | 606 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 570 | 580 | 595 |
| Steuerrohr | 105 | 123 | 140 |
| Hinterbau | 450 | 450 | 450 |
| Radstand | 1077 | 1076 | 1086 |
| Vorderbau | 633 | 633 | 643 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 71,0 | 71,5 |
| Sitzrohrwinkel | 73,5 | 73,0 | 73,0 |
| Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | 60 |
Herren
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 50 | 55 | 60 |
| Sitzrohrlänge | 500 | 550 | 600 |
| Oberrohrlänge | 558 | 577 | 601 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 580 | 595 | 615 |
| Steuerrohr | 123 | 140 | 159 |
| Hinterbau | 450 | 450 | 450 |
| Radstand | 1077 | 1086 | 1107 |
| Vorderbau | 633 | 643 | 664 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 71,0 | 71,5 | 71,5 |
| Sitzrohrwinkel | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | 60 |

- Was ist was beim Fahrrad? Klicken Sie auf das Bild, um es heraus zu finden.


