UBARI SUPER DELUXE +
TREKKING MIT KOMFORT-KOMPONENTE.
RIDE + Aluminium-Trekkingrahmen mit integrierter Kabelführung und Touring-Geometrie, RIDE + SL- Heckmotor mit fernbedienbarem BionX G2 Controller und Suntour CR 8 V Federgabel: Das ist das Konzept von UBARI SUPER DELUXE +, das auf einfache Bedienbarkeit, ausreichend hohen Komfort und natürlich auch auf dezent-elegante Optik setzt. Das E-Bike ist komplett ausgestattet und wartet mit 24 Gängen auf die nächste große Tour.

Ubari Super Deluxe + Spezifikationen
| Modell | UBARI SUPER DELUXE + |
|---|---|
| Rahmen | RIDE + Aluminium-Trekking-Rahmen mit Touring-Geometrie und innenverlegter Kabelführung |
| Rahmenvariante Farbe 1 | Herren Anthrazit 28" 50 / 55 / 60 cm, Damen Gor Anthrazit 28" 45 / 50 / 55 cm, Tiefeinsteiger Mono Anthrazit 26" 40 cm · 28" 45 / 50 / 55 cm |
| Rahmenvariante Farbe 2 | - |
| Rahmenvariante Farbe 3 | - |
| Gabel | SR Suntour CR 8V Federgabel, einstellbar |
| Antriebssystem* | RIDE + SL-Heckmotor |
| Akku* | Akku R 320 integriert im Gepäckträger, Reichweite bis 80 km |
| Bedienung | BionX G 2 Controller mit BionX Fernbedienung |
| Kurbelgarnitur | Shimano M361 48/38/28t |
| Umwerfer | Shimano M191 |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 24-Gang |
| Schalthebel | Shimano M310 Rapidfire |
| Kassette | - |
| Laufräder | - |
| Nabe vorne | Shimano 3N20 Nabendynamo |
| Nabe hinten | RIDE + Motor |
| Felgen | - |
| Reifen | Schwalbe Road Cruiser Light 622x42, mit Reflexstreifen und Puncture Protection Pannenschutz |
| Bremsen | Hydraulische Magura HS11 Felgenbremse mit Aluminium-Bremshebel |
| Pedale | - |
| Lenker | Bontrager Satellite Elite Aluminium |
| Vorbau | winkelverstellbarer Schaftvorbau Aluminium |
| Griffe | Bontrager Satellite Elite |
| Sattel | Selle Royal Ariel Premium Thermoweld |
| Sattelstütze | Aluminium gefedert |
| Ständer | - |
| Beleuchtung | B&M Lumotec Lyt N LED Scheinwerfer, Rücklicht integriert in Akkubox, StVZO-konform |
| Dynamo | Nabendynamo |
| Schutzbleche | - |
| Gepäckträger | Neuer RIDE + Aluminium mit Federklappe, Interchange kompatibel |
| Kettenschutz | - |
| Komfort | Einstellbare SR Suntour CR 8V Federgabel, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau, Bontrager Satellite Elite Lenker |
| Farbvarianten | - |
| Gewicht | - |
Herren
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 50 | 55 | 60 |
| Sitzrohrlänge | 500 | 550 | 600 |
| Oberrohrlänge | 554 | 572 | 591 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 577 | 594 | 608 |
| Steuerrohr | 160 | 160 | 160 |
| Hinterbau | 455 | 455 | 455 |
| Radstand | 1090 | 1095 | 1110 |
| Vorderbau | 642 | 647 | 662 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 71,0 | 71,0 |
| Sitzrohrwinkel | 72,5 | 73,0 | 73,0 |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | 62 |
Damen Gor
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 45 | 50 | 55 |
| Sitzrohrlänge | 450 | 500 | 550 |
| Oberrohrlänge | 535 | 554 | 567 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 549 | 577 | 588 |
| Steuerrohr | 160 | 160 | 160 |
| Hinterbau | 455 | 455 | 455 |
| Radstand | 1085 | 1090 | 1095 |
| Vorderbau | 637 | 642 | 647 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Sitzrohrwinkel | 75,5 | 73,5 | 73,0 |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | 62 |
Tief Mono
| Rahmengröße | 26" | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Sitzrohrlänge | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Oberrohrlänge | 548 | 546 | 575 | 601 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 571 | 580 | 600 | 626 |
| Steuerrohr | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Hinterbau | 450 | 465 | 465 | 465 |
| Radstand | 1074 | 1109 | 1117 | 1138 |
| Vorderbau | 630 | 655 | 662 | 682 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Sitzrohrwinkel | 73,0 | 74,5 | 73,5 | 73,0 |
| Tretlagerabsenkung | 55 | 75 | 75 | 75 |

- Was ist was beim Fahrrad? Klicken Sie auf das Bild, um es heraus zu finden.




