BERYLL SPORT
Mehr oder weniger Federung – alles nur eine Einstellungsfrage.
Eine ebenso klare wie elegante Linie vom hydrogeformten Rahmen bis zu den Speichen: Das ist BERYLL SPORT. Ein Fahrrad, mit dem es sich aufs Angenehmste touren lässt, schon wegen der einstell- und blockierbaren Suntour NCX Magnesium Federgabel oder der wartungsarmen Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung. Komplettiert wird der Komfortgedanke dieses Bikes durch einen winkelverstellbaren Bontrager Race Vorbau und einem hochgezogenen Bontrager Race Lenker und, nicht zu vergessen, die zusätzliche Rücktrittbremse. Gepäck aufladen, Proviant dazu und es kann losgehen.
BERYLL SPORT Spezifikationen
| Modell | Beryll Sport |
|---|---|
| Rahmen | Leichter, hydrogeformter Aluminium-Trekking-Rahmen mit innenverlegter Kabelführung |
| Rahmenvariante Farbe 1 | Herren Schiefer Duoton 28" 50 / 55 / 60 cm, Damen Gor Schiefer Duoton 28" 45 / 50 cm, Tiefeinsteiger Mono Schiefer Duoton 28" 45 / 50 / 55 cm |
| Rahmenvariante Farbe 2 | - |
| Rahmenvariante Farbe 3 | - |
| Gabel | SR Suntour NCX Magnesium Federgabel, einstellbar und blockierbar |
| Antriebssystem* | - |
| Akku* | - |
| Kurbelgarnitur | Truvative E400 Single, 42 Zähne |
| Umwerfer | - |
| Schaltwerk | - |
| Schalthebel | Shimano Alfine Rapidfire |
| Kassette | - |
| Laufräder | - |
| Nabe vorne | Shimano 3N20 Nabendynamo |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 8 |
| Felgen | - |
| Reifen | Schwalbe Road Cruiser Light 622x37, mit Reflexstreifen und Puncture Protection Pannenschutz |
| Bremsen | Shimano Deore V-Bremsen |
| Pedale | - |
| Lenker | Bontrager Race hochgezogen |
| Vorbau | Bontrager Race oversized, winkelverstellbar |
| Griffe | Bontrager Satellite Elite |
| Sattel | Selle Royal Freccia Premium Thermoweld |
| Sattelstütze | Bontrager Race |
| Ständer | - |
| Beleuchtung | B&M Lumotec Lyt N LED Scheinwerfer |
| Dynamo | Nabendynamo |
| Schutzbleche | - |
| Gepäckträger | Bontrager Aluminium Light mit Federklappe, Interchange kompatibel |
| Kettenschutz | - |
| Komfort | Einstellbare und blockierbare SR Suntour NCX Magnesium Federgabel, ergonomische Bontrager Satellite Elite Griffe, winkelverstellbarer Bontrager Race Vorbau |
| Extras | Optionale Rücktrittbremse |
| Komfort | Einstellbare und blockierbare SR Suntour NCX Magnesium Federgabel, ergonomische Bontrager Satellite Elite Griffe, winkelverstellbarer Bontrager Race Vorbau |
| Farbvarianten | - |
| Gewicht | - |
Damen Gor
| Rahmengröße | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 45 | 50 |
| Sitzrohrlänge | 450 | 500 |
| Oberrohrlänge | 544 | 551 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 562 | 574 |
| Steuerrohr | 160 | 160 |
| Hinterbau | 455 | 455 |
| Radstand | 1090 | 1090 |
| Vorderbau | 640 | 640 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 70,5 |
| Sitzrohrwinkel | 74,5 | 73,5 |
| Tretlagerabsenkung | 55 | 55 |
Tief Mono
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 45 | 50 | 55 |
| Sitzrohrlänge | 450 | 500 | 550 |
| Oberrohrlänge | 544 | 550 | 561 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 561 | 573 | 584 |
| Steuerrohr | 180 | 180 | 180 |
| Hinterbau | 455 | 455 | 455 |
| Radstand | 1090 | 1090 | 1095 |
| Vorderbau | 640 | 640 | 645 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Sitzrohrwinkel | 74,5 | 74,5 | 73 |
| Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | 55 |
Herren
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 50 | 55 | 60 |
| Sitzrohrlänge | 500 | 550 | 600 |
| Oberrohrlänge | 551 | 570 | 588 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 574 | 590 | 605 |
| Steuerrohr | 160 | 160 | 180 |
| Hinterbau | 455 | 455 | 455 |
| Radstand | 1090 | 1095 | 1110 |
| Vorderbau | 640 | 645 | 660 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 71 | 71 |
| Sitzrohrwinkel | 73,5 | 73 | 73 |
| Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | 55 |

- Was ist was beim Fahrrad? Klicken Sie auf das Bild, um es heraus zu finden.



