ZOUMA
ZOUMA
DAMEN GOR › SCHWARZ METALLIC › 28" 45 / 50 cmGut für jede Gelegenheit:
30 Gänge zur freien Auswahl.
Alles, was das Tourer-Herz begehrt: ZOUMA erscheint in schlicht-edler schwarzer Ausführung und hat jede Menge zu bieten. Die 30 Gänge der neuen Shimano XT Kettenschaltung beispielsweise, da ist für jede Steigung oder jede Abfahrt garantiert der richtige dabei. Gerade bei letztgenannter sorgt die hydraulische Scheibenbremse MT2 von Magura für sichere und präzise Stopps. Und was sonst noch mit auf Tour geht, ist die einstellbare Federgabel Suntour NCX D RL Lite, die sich bei Bedarf bequem vom Lenker aus blockieren lässt und den nötigen Fahrkomfort garantiert. Trekking at it’s best.
ZOUMA Spezifikationen
| Modell | ZOUMA |
|---|---|
| Rahmen | Leichter, hydrogeformter Aluminium-Trekking-Rahmen mit innenverlegter Kabelführung |
| Rahmenvariante Farbe 1 | Herren Schwarz Metallic 28" 50 / 55 / 60 cm, Damen Gor Schwarz Metallic 28" 45 / 50 cm |
| Rahmenvariante Farbe 2 | - |
| Rahmenvariante Farbe 3 | - |
| Gabel | SR Suntour NCX D RL Lite Magnesium Federgabel, |
| Antriebssystem* | - |
| Akku* | - |
| Kurbelgarnitur | Shimano new XT, 48/36/26t |
| Umwerfer | Shimano new XT |
| Schaltwerk | Shimano new XT, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano new XT Rapidfire |
| Kassette | - |
| Laufräder | - |
| Nabe vorne | Shimano Alfine Nabendynamo |
| Nabe hinten | Shimano M525 |
| Felgen | - |
| Reifen | Schwalbe Marathon Racer 622x35, mit Reflexstreifen und RaceGuard Pannenschutz |
| Bremsen | Neue, kraftvolle hydraulische Magura MT 2 Scheibenbremse |
| Pedale | - |
| Lenker | Bontrager Race hochgezogen |
| Vorbau | Bontrager Race Lite oversized |
| Griffe | Bontrager Satellite Elite |
| Sattel | Bontrager Evoke 3 |
| Sattelstütze | Bontrager Race |
| Ständer | - |
| Beleuchtung | Supernova E3 Pure LED Scheinwerfer |
| Dynamo | Nabendynamo |
| Schutzbleche | - |
| Gepäckträger | Bontrager Aluminium Light mit Federklappe, Interchange kompatibel |
| Kettenschutz | - |
| Komfort | Einstellbare und vom Lenker aus blockierbare SR Suntour NCX D RL Lite Magnesium Federgabel, Bontrager Evoke3 Sattel, ergonomische Bontrager Satellite Elite Griffe |
| Farbvarianten | - |
| Gewicht | - |
Herren
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 50 | 55 | 60 |
| Sitzrohrlänge | 500 | 550 | 600 |
| Oberrohrlänge | 551 | 569 | 588 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 574 | 590 | 605 |
| Steuerrohr | 160 | 160 | 180 |
| Hinterbau | 455 | 455 | 455 |
| Radstand | 1090 | 1095 | 1110 |
| Vorderbau | 640 | 645 | 660 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 71,0 | 71,0 |
| Sitzrohrwinkel | 73,5 | 73,0 | 73,0 |
| Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | 55 |
Damen Gor
| Rahmengröße | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 45 | 50 |
| Sitzrohrlänge | 450 | 500 |
| Oberrohrlänge | 543 | 551 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 562 | 574 |
| Steuerrohr | 160 | 160 |
| Hinterbau | 455 | 455 |
| Radstand | 1090 | 1090 |
| Vorderbau | 640 | 640 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 70,5 |
| Sitzrohrwinkel | 74,5 | 73,5 |
| Tretlagerabsenkung | 55 | 55 |

- Was ist was beim Fahrrad? Klicken Sie auf das Bild, um es heraus zu finden.


