Saphir Legere
Leicht: Gewicht! Preis: Wert!
Das Ergebnis konsequenter Leichtbauweise: Ein Citybike mit knapp 15 kg Gewicht und bestem Preis-Leistungsverhältnis. Das Geheimnis: Aluminium – beim Trekkingrahmen, wahlweise in Stahl matt (alle Modelle) oder Himbeer (Damen GOR und Tiefeinsteiger), bei der Gabel, beim Interchange-kompatiblen Gepäckträger und beim Bontrager Kettenschutz. Und dafür, dass soviel Leichtigkeit auch gut voran kommt, sorgt exakt die Nexus 7-Gang Schaltung.
Saphir Legere Spezifikationen
| Modell | SAPHIR LEGERE |
|---|---|
| Rahmen | Leichter Cityrahmen in 3 Rahmenformen und mit starrer Aluminiumgabel |
| Rahmenvariante Farbe 1 | Stahl matt: Herren 50-55-60 cm, Damen GOR 45-50-55 cm, Tiefeinsteiger Duo 45-50-55 cm |
| Rahmenvariante Farbe 2 | Himbeer: Damen GOR 45-50-55 cm, Tiefeinsteiger Duo 45-50-55 cm |
| Rahmenvariante Farbe 3 | - |
| Gabel | Aluminium ungefedert |
| Antriebssystem* | - |
| Akku* | - |
| Kurbelgarnitur | Bontrager Sport, 42 Zähne |
| Umwerfer | - |
| Schaltwerk | Shimano Nexus 7 |
| Schalthebel | Drehschalthebel |
| Kassette | Shimano 21 Zähne |
| Laufräder | - |
| Nabe vorne | Shimano DH3N20 Nabendynamo |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 7 mit Rücktrittbremse |
| Felgen | Aluminium Hohlkammer |
| Reifen | Schwalbe Road Cruiser Light 622x37 |
| Bremsen | Rücktrittbremse und zusätzlich 2 V-Bremsen |
| Pedale | Aluminium mit Gummistandfläche |
| Lenker | Bontrager Satellite Aluminium |
| Vorbau | Schaftvorbau Aluminium geschweisst |
| Griffe | Bontrager Satellite Ergogriffe |
| Sattel | Selle Royal Ariel Thermoweld |
| Sattelstütze | Bontrager SSR |
| Ständer | Selle Royal Aluminium |
| Beleuchtung | B & M Halogenbeleuchtung |
| Dynamo | Shimano DH3N20 Nabendynamo |
| Schutzbleche | sks wired, verbindungsfreie Kabelverlegung im Schutzblech |
| Gepäckträger | Aluminium Light mit Federklappe, interchange kompatibel |
| Kettenschutz | Diamant Aluminium |
| Extras | Aluminium-Bontrager-Kettenschutz |
| Farbvarianten | Stahl matt und Himbeer |
| Gewicht | 15,2 kg |



