SPEZIFIKATIONEN & DATENBLATT
RAHMEN | Hochleistungsfähiger Aluminiumrahmen mit hydrogeformten Rohren, Removable Integrated Battery, kompatibel mit Range Boost, interne Zugführung, Motor Armor, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm Schnellspannachse |
GABEL | Allant+ Aluminiumstarrgabel, 1 1/8''-Stahlgabelschaft, 100 x 15 mm Steckachse, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme |
SCHALTWERK | Shimano Deore, 9fach |
SCHALTHEBEL | Shimano Altus M2010, 9fach |
KETTE | Shimano, 9fach |
KASSETTE | Shimano HG200, 11-36, 9 speed |
KURBELGARNITUR | ProWheel, Aluminium, 170 mm Kurbelarmlänge |
NABE HINTEN | Shimano TX505 |
NABE VORN | Bontrager thru15 |
LAUFRÄDER | Bontrager thru15, Shimano TX505, Hohlkammer Alufelgen, |
GEPÄCKTRÄGER | Racktime Lightit |
STÄNDER | Pletscher Comp Flex 18 |
MOTOR | Bosch Performance CX, Motorgehäuse aus Magnesium, 250 Watt, 85 Nm, Unterstützung bis max. 25 km/h |
AKKU | Bosch PowerTube, vertikal, 500 Wh |
DISPLAY |
BREMSEN | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 |
LENKER | Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 660 mm Breite |
VORBAU | Bontrager, Aluminium, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
GRIFFE | Bontrager Satellite Plus, ergonomisch |
FRONTLICHT | AXA Blueline, Rücklicht |
SATTELSTÜTZE | Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge |
SATTEL | Bontrager H1 Women's |
PEDALE | VP-857 |
EXTRAS | Miniklingel |