Spécifications & fiche technique
CADRE | Alliage hydroformé haute performance, batterie amovible intégrée, compatible Range Boost, acheminement interne des câbles, Motor Armour, disque à fixation Post-Mount, QR 135x5 mm |
Fourche | SR Suntour Mobie 25, ressort hélicoïdal, blocage, ajustement du rebond, pivot conique en Alu, axe traversant 15x100 mm, débattement de 45 mm |
Changement de vitesses | Shimano Deore M5120, chape longue // Shimano Deore M6000, chape moyenne, pignon 42 dts max |
Manettes | Shimano Deore M4100, 10 vitesses |
Chain | Shimano Tiagra HG54, 10 vitesses |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-42, 10 vitesses // Shimano HG500, 10 vitesses |
Pédalier | ProWheel Alu, longueur de 170 mm |
Moyeu arrière | Shimano M4050 |
Moyeu avant | Bontrager thru15 |
Roues | Alexrims MD35 Hohlkammerfelgen |
Porte-bagage | Racktime Lightit |
Béquille | Pletscher Comp Flex 18 |
MOTEUR | Bosch Performance CX, corps de moteur en magnésium, 250 watts, 85 Nm, assistance limitée à 25 km/h |
Bosch PowerTube 625 Wh | |
Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 |
Guidon | Alliage lowriser, largeur de 31,8 mm, élévation de 25 mm, courbure arrière 11 degrés, collier 660 mm |
Potence | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 70 mm |
Poignées | Bontrager Satellite Elite, alliage lock-on |
Feu avant | AXA Blueline // Herrmans MR8, 180 lumens, LED // Herrmans MR8, 180 lumens, LED |
Tige de selle | Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
Selle | Bontrager H1 pour Femmes |
Pédales | pédales en aluminium anti-dérapantes avec réflecteurs |
EXTRAS | Miniklingel |