SPEZIFIKATIONEN & DATENBLATT
RAHMEN | Alpha Gold Aluminum, internal cable routing, internal battery, rack & fender mounts, flat mount disc, kickstand mount, 144.5mm OLD hub motor spacing |
SCHALTWERK | Shimano Deore M5120, langer Käfig |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore M4100, 10fach |
KETTE | KMC E10S |
KASSETTE | Shimano Deore M4100, 11-46 Z., 10fach |
KURBELGARNITUR | ProWheel Pro, Aluminium, Narrow-Wide-Stahlkettenblatt (42 Z.), 170 mm Kurbelarmlänge Drehmomentsensor, mit Gewinde, 122,5 mm Achslänge |
NABE HINTEN | G2 Nabenmotor |
NABE VORN | Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5 x 100 mm-Schnellspannachse |
RÄDER | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Presta-Ventil |
GEPÄCKTRÄGER | MIK-kompatibler Heckgepäckträger aus Aluminium, max. Traglast 25 kg |
STÄNDER | Pletscher Comp 18 |
AKKU | 250 Wh, in Unterrohr integriert, kompatibel mit Range Extender |
DISPLAY |
BREMSEN | Hydraulische Scheibenbremse von Shimano, MT200 Bremshebel, UR300 Bremssattel |
LENKER | Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 660 mm Breite |
VORBAU | Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 80 mm Länge |
GRIFFE | Herrmans Clik, ergonomisch, mit Klemmung |
FRONTLICHT | Spanninga SOLO für E-Bike, Rücklicht // Herrmans H-Black MR8-E, 180 Lumen, 60 Lux, LED, Scheinwerfer |
SATTELSTÜTZE | Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge |
SATTEL | Selle Royal Vivo Moderate Ergo |
PEDALE | rutschfeste Pedale mit Reflektoren |
GEWICHT | 18.1 kg |
MAX. SYSTEMGEWICHT | 136 kg |