Spécifications & fiche technique
CADRE | High-performance hydroformed alloy, internal cable routing, external battery mount, post-mount disc, 135x5mm QR |
Fourche | SR Suntour XCR 32, ressort hélicoïdal, précontrainte, blocage, pivot conique en acier, axe traversant 15x100 mm, débattement de 60 mm |
Changement de vitesses | Shimano Deore M5130, GS, Shadow Plus |
Manettes | Shimano Deore M5130, 10 vitesses |
Chain | Shimano LG500 |
Cassette | Shimano LG600, 11-43, 10 vitesses // Shimano CS-LG400, 11-43, 10 vitesses |
Pédalier | ProWheel Alu, longueur de 175 mm |
Roues | Alex MD35, compatible tubeless, 32 trous, largeur 35 mm, valve presta |
Porte-bagage | MIK Compatible alloy rear rack Porte-bagages arrière en alliage d’aluminium compatible MIK |
Béquille | Pletscher Comp Flex 18 |
MOTEUR | Bosch Performance Line CX, 25 km/h |
Bosch Powerpack 545 / 725, Smart System | |
Bosch Intuvia 100, système intelligent |
Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 |
Guidon | Alliage lowriser, largeur de 31,8 mm, élévation de 25 mm, courbure arrière 11 degrés, collier 660 mm |
Potence | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 90 mm |
Poignées | Herrmans Clik |
Feu avant | Herrmans H-Black MR4-E, 120lumen, 40lux, LED |
Éclairage arrière | Spanninga SOLO for e-bike, LED |
Tige de selle | Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 400 mm |
Selle | Selle Royal Vivo |
Pédales | VPE-857 |
Poids | 23.5 kg |
Limite de poids total maximale | 136 kg |