Schneller Stahl und schöne Silhouette.
Stil und Show statt Stop & Go: Pacer sieht nicht nur gut aus (dank des schlanken Trekking-Stahlrahmens mit konifizierten Reynolds Rohrsätzen), sondern sorgt mit seiner Shimano Alfine 11-Gang Nabenschaltung für eine rasante Erscheinung auf dem Asphalt – und dank der hydraulischen Magura HS Felgenbremsen für sicheren, präzisen Halt, wenn es drauf ankommt. Vollendet wird dieser Racer durch farblich abgestimmtes Echtleder bei Sattel, Griffen und Rohr-Manschette. Eine schnelle Versuchung in Leichtgrün.
Pacer 11 Spezifikationen
| Modell | PACER 11 |
|---|---|
| Rahmen | Sportiver Stahl-Trekkingrahmen, konifizierte Reynolds 520 Rohrsätze, TIG geschweisst, Geometrie für Starrgabel |
| Rahmenvariante Farbe 1 | Leichtgrün: Herren 45-50-55-60-65 cm, Damen GOR 45-50-55 cm |
| Rahmenvariante Farbe 2 | - |
| Rahmenvariante Farbe 3 | - |
| Gabel | konifizierte CrMo Stahlgabel, doppelte Lowrider Ösen, rostfreie Ausfallenden |
| Antriebssystem* | - |
| Akku* | - |
| Kurbelgarnitur | Shimano Alfine, 45 Zähne |
| Umwerfer | - |
| Schaltwerk | - |
| Schalthebel | Shimano Alfine 11 STI-Schalthebel |
| Kassette | Shimano, 19 Zähne |
| Laufräder | - |
| Nabe vorne | Shimano DH-3N72 Nabendynamo |
| Nabe hinten | Shimano Alfine 11-Gang |
| Felgen | Hohlkammer Aluminium mit Ösen |
| Reifen | Schwalbe Supreme Performance 622x37 |
| Bremsen | Magura HS11 hydraulische Felgenbremse mit Aluminium Bremshebel |
| Pedale | Aluminium mit Gummistandfläche |
| Lenker | Bontrager Race Big Sweep oversized |
| Vorbau | Bontrager Race Lite oversized |
| Griffe | Diamant Leder, geklemmt |
| Sattel | Diamant 5mm Echtleder |
| Sattelstütze | Bontrager Nebular |
| Ständer | Atran Stylo einstellbar |
| Beleuchtung | Supernova E3 Pure / Gun Metal Grey |
| Dynamo | Shimano DH3N72 Nabendynamo |
| Schutzbleche | Curana C`light Aluminium-Composite Schutzbleche mit integrierter Kabelführung |
| Gepäckträger | Curana Lowrider, Stahl |
| Kettenschutz | - |
| Extras | Mini Bell |
| Farbvarianten | Leichtgrün |
| Gewicht | 13,5 kg |


