ACHAT DELUXE +
ACHAT DELUXE +
HERREN › TIEFSCHWARZ-NICKEL › 28" 50 / 55 / 60 cmACHAT DELUXE +
IHR LUXURIÖSES CITY-TAXI IN TIEFSCHWARZ-NICKEL.
Der Rücktritt ist Fortschritt – der Vortrieb sowieso: ACHAT DELUXE + präsentiert sich mit Vorderradmotor und Rücktrittbremse! Das E-Bike in der Farbgebung Tiefschwarz-Nickel legt bei seinem Erscheinungsbild Wert auf Eleganz (bis hin zum Sattel und den umnähten Retro Griffen) und bei seinen Leistungen Wert auf hohe Funktionalität: Der neue RIDE + Frontmotor und die wartungsfreie Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung mit Drehschaltgriff bringen seinen Fahrer oder seine Fahrerin im City-Einsatz überall hin. Und vollgepackt natürlich auch sicher wieder zurück.

Achat Deluxe +
| Modell | ACHAT DELUXE + |
|---|---|
| Rahmen | RIDE + Aluminium-City-Rahmen mit Komfort-Geometrie und innenverlegterKabelführung |
| Rahmenvariante Farbe 1 | Herren Tiefschwarz-Nickel 28" 50 / 55 / 60 cm, Tiefeisteiger Mono Tiefschwarz-Nickel 26" 40 cm · 28" 45 / 50 / 55 cm |
| Rahmenvariante Farbe 2 | - |
| Rahmenvariante Farbe 3 | - |
| Gabel | SR Suntour NVX, einstellbar |
| Antriebssystem* | RIDE + Frontmotor |
| Akku* | Akku R 320 integriert im Gepäckträger, Reichweite bis 80 km |
| Bedienung | RIDE + Easy Controller mit BionX Fernbedienung |
| Kurbelgarnitur | Bontrager Satellite, 38 Zähne |
| Umwerfer | - |
| Schaltwerk | - |
| Schalthebel | Shimano Nexus Revo-8 Drehschaltgriff |
| Kassette | - |
| Laufräder | - |
| Nabe vorne | siehe Motor |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 8 mit Rücktrittbremse |
| Felgen | - |
| Reifen | Schwalbe Road Cruiser Light 622x47, mit Reflexstreifen und Puncture Protection Pannenschutz |
| Bremsen | Hydraulische Magura HS11 Felgenbremse mit Aluminium-Bremshebel |
| Pedale | - |
| Lenker | Humpert Moon Cruiser |
| Vorbau | winkelverstellbarer Schaftvorbau Aluminium |
| Griffe | Umnähte Diamant Retro Griffe |
| Sattel | Selle Royal Sfera Premium Thermoweld |
| Sattelstütze | Aluminium gefedert |
| Ständer | - |
| Beleuchtung | B&M Lumotec N Halogen Scheinwerfer, Rücklicht integriert in Akkubox, StVZO konform |
| Dynamo | - |
| Schutzbleche | - |
| Gepäckträger | Neuer RIDE + Aluminium mit Federklappe, Interchange kompatibel |
| Kettenschutz | - |
| Komfort | Einstellbare SR Suntour NVX Federgabel für RIDE+, gefederte Sattelstütze, winkelverstellbarer Vorbau |
| Extra | Umnähte Diamant Retro Griffe |
| Farbvarianten | - |
| Gewicht | - |
Herren
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 45 | 50 | 55 |
| Virt. Oberrohrlänge | |||
| Steuerrohr | |||
| Hinterbau | |||
| Radstand | |||
| Vorderbau | |||
| Gabelvorbiegung | |||
| Steuerrohrwinkel | |||
| Sitzrohrwinkel | |||
| Tretlagerabsenkung |
Tiefeinsteiger Mono
| Rahmengröße | 26" | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Sitzrohrlänge | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Oberrohrlänge | 548 | 636 | 575 | 594 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 571 | 581 | 600 | 618 |
| Steuerrohr | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Hinterbau | 450 | 465 | 465 | 465 |
| Radstand | 1074 | 1110 | 1118 | 1137 |
| Vorderbau | 630 | 655 | 663 | 682 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Sitzrohrwinkel | 73,0 | 74,5 | 73,5 | 73,5 |
| Tretlagerabsenkung | 55 | 75 | 75 | 75 |

- Was ist was beim Fahrrad? Klicken Sie auf das Bild, um es heraus zu finden.



