OPAL
Unser fahrkräftiger Beweis, dass Kohle attraktiv macht.
Exklusiver Look und intensiver Fahrspaß: Das in der Farbgebung Kohle gehaltene OPAL nimmt als komfort-orientiertes Touren- und City-Rad flexibel alle Hürden und macht dabei gute Figur. Schnelle, bewegende Momente erlebt man durch die wartungsarme Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung mit Drehschaltgriff, entsprechend ruhige dank der gleichfalls wartungsarmen Shimano Rollenbremse natürlich auch. So schön kann schnelle Kohle sein.
OPAL Spezifikationen
| Modell | Opal |
|---|---|
| Rahmen | Komfortabler Aluminium-Trekking-Rahmen mit Touring- Geometrie und innenverlegter Kabelführung |
| Rahmenvariante Farbe 1 | Tiefeinsteiger Mono Kohle 28" 45 / 50 / 55 cm, Kohle 28" 50 / 55 / 60 cm, Damen Gor Kohle 28" 45 / 50 / 55 cm |
| Rahmenvariante Farbe 2 | |
| Rahmenvariante Farbe 3 | - |
| Gabel | Stahl, gerade |
| Antriebssystem* | - |
| Akku* | - |
| Kurbelgarnitur | Truvative E400 Single, 42 Zähne |
| Umwerfer | - |
| Schaltwerk | |
| Schalthebel | Shimano Nexus Revo-8 Drehschaltgriff |
| Kassette | - |
| Laufräder | - |
| Nabe vorne | Shimano 3R35 Nabendynamo |
| Nabe hinten | Shimano Nexus 8 |
| Felgen | - |
| Reifen | Schwalbe Road Cruiser Light 622x37, mit Reflexstreifen und Puncture Protection Pannenschutz |
| Bremsen | Simano IM55 Rollenbremsen |
| Pedale | - |
| Lenker | Bontrager Race hochgezogen |
| Vorbau | Bontrager Race oversized, winkelverstellbar |
| Griffe | Bontrager Satellite Elite |
| Sattel | Selle Royal Ariel Premium Thermoweld |
| Sattelstütze | Bontrager SSR |
| Ständer | - |
| Beleuchtung | B&M Lumotec Lyt N LED Scheinwerfer |
| Dynamo | Nabendynamo |
| Schutzbleche | - |
| Gepäckträger | Pletscher Prisma mit Federklappe, kompatibel zu allen Interchange Bontrager Taschen, Körben etc., Kindersitz-Direktmontage möglich |
| Kettenschutz | - |
| Komfort | Winkelvestellbarer Bontrager Race Vorbau, ergonomische Bontrager Satellite Elite Griffe |
| Farbvarianten | - |
| Gewicht | - |
Damen Gor
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 45 | 50 | 55 |
| Sitzrohrlänge | 450 | 500 | 550 |
| Oberrohrlänge | 535 | 565 | 587 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 551 | 590 | 606 |
| Steuerrohr | 160 | 160 | 160 |
| Hinterbau | 455 | 455 | 455 |
| Radstand | 1085 | 1090 | 1095 |
| Vorderbau | 637 | 642 | 647 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 70,5 | 71,0 |
| Sitzrohrwinkel | 75,5 | 72,5 | 72,0 |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | 62 |
Herren
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 50 | 55 | 60 |
| Sitzrohrlänge | 500 | 550 | 600 |
| Oberrohrlänge | 565 | 587 | 608 |
| Virtuelle Oberrohrlänge | 590 | 606 | 621 |
| Steuerrohr | 160 | 160 | 180 |
| Hinterbau | 455 | 455 | 455 |
| Radstand | 1090 | 1095 | 1110 |
| Vorderbau | 642 | 647 | 662 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70,5 | 71,0 | 71,0 |
| Sitzrohrwinkel | 72,5 | 72,0 | 72,0 |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 62 | 62 |
Tief Mono
| Rahmengröße | 28" | 28" | 28" |
| Rahmenhöhe | 45 | 50 | 55 |
| Virt. Oberrohrlänge | 500 | 600 | 620 |
| Steuerrohr | 180 | 180 | 180 |
| Hinterbau | 465 | 465 | 465 |
| Radstand | 1109 | 1117 | 1137 |
| Vorderbau | 654 | 662 | 682 |
| Gabelvorbiegung | 45 | 45 | 45 |
| Steuerrohrwinkel | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Sitzrohrwinkel | 74.5 | 73.5 | 73.5 |
| Tretlagerabsenkung | 75 | 75 | 75 |

- Was ist was beim Fahrrad? Klicken Sie auf das Bild, um es heraus zu finden.



